ПРЕЙСКУРАНТ ООО"Центр" Действует с 01.01.19 г. создан в полном соответствии с Приказом МЗ РФ от 13.10.2017 №804Н "об утверждении номенклатуры платных медицинских услуг" утвержден приказом от 01.10.2019. Стоимость медицицинских услуг определена в следующем размере:
/ТЕРАПЕВТ / КАРДИОЛОГ / ЭНДОКРИНОЛОГ | Цена |
---|---|
Вызов врача на дом в пределах города | 4000 |
Вызов врача на дом за пределы города(стоимость проезда к месту вызова оплачивается отдельно) | 4500 |
Вызов врача на дом за пределы района (калужская , тульская обл) + стоимость проезда оплачивается отдельно | 5000 |
Номенклатурный
код услуги
(Приказ МЗ РФ
от 13.10.2017
№ 804н)
|
Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
В01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 1400 |
В01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (в течение 2-х месяцев) | 1200 |
В01.001.001 | Прием по результатам лабораторных исследований (схема лечения) | 900 |
А11.20.005 | Взятие мазка (материала для микробиологических исследований, ПЦР диагностики) | 400 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 1600 |
А11.20.012 | После операционная медикаментозная обработка шейки матки | 700 |
Лазерное лечение шейки матки | 3000 | |
А14.20.002 | Постановка и замена влагалищного кольца (без стоимости кольца) | 700 |
А11.20.014.001 | Введение ВМС (со стоимостью спирали) | 3000 |
А11.20.014.001 | Введение ВМС (без стоимости спирали) | 2500 |
Удаление ВМС крючком | 3000 | |
А11.20.015 | Удаление ВМС | 1500 |
Введение ВМС (Мирена, без стоимости системы) | 3500 | |
Введение ВМС Мирена со стоимостью системы | 16500 | |
А04.20.001.002 | Цервикометрия (измерение цервикального канала) | 1000 |
А22.20.005.002 | Удаление одного элемента до 0.5 см ЭХВЧ "ФОТЕК"/обезболивание (лидокаин/новокаин) | 1300/800 |
А16.20.036.001 | Обработка влагалища | 700 |
А04.12.024 | Доплерография плода | 1700 |
Фолликулометрия | 700 | |
А16.18.019.001 | Полипэктомия влагалищным путем ЭХВЧ "ФОТЕК" | 1500 |
А11.20.012.002 | Биопсия шейки матки ЭХВЧ "ФОТЕК" | 2000 |
А22.20.005.003 | Удаление папиллом,кондилом, вульвы и промежности 1ед.ЭХВЧ "ФОТЕК" | 1000 |
А16.20.097 | Эксцизия шейки матки ЭХВЧ "ФОТЕК" | 2500 |
А11.20.006 | Пайпельбиопсия эндометрия без учета стоимости цитологического исследования | 2000 |
Амниотест | 700 | |
Кольпотест | 150 | |
Тест на беременность | 150 | |
ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА ФРАКЦИОННЫМ ЛАЗЕРОМ СО2 Fraser-C-RF | ||
Лазерокоагуляция эрозии шейки матки до 0.5 см | 3000 | |
Лазерокоагуляция эрозии шейки матки от 0.5 см | 5000 | |
Лазерокоагуляция кист шейки матки до 1.0 см | 3000 | |
Лазерокоагуляция кист шейки матки от 1.0 см | 5000 | |
Лазерокоагуляция остроконечных кондилом и папиллом влагалища до 0.3 см | от 400 | |
Лазерное вульвовагинальное омоложение (1 процедура) | 15000 | |
Лазерный интимный пилинг/отбеливание аногенитальной зоны (анус, промежность, половые губы) (1 процедура) | 10000 | |
Эстетическая лазерная коррекция наружных половых органов (1процедура) | 10000 | |
Лазерное сужение обьема влагалища (послеродовое) (1 процедура) | 10000 | |
Лазерное лечение опущение стенок влагалища/ лечение недержание мочи (1 процедура) | 10000 | |
УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ/НОВООБРАЗОВАНИЙ В ИНТИМНОЙ ЗОНЕ ФРАКЦИОННЫМ ЛАЗЕРОМ СО2 Fraser-C-RF | ||
новообразование 1 мм | 450 | |
новообразование 2 мм | 1050 | |
новообразование 3 мм | 1550 | |
новообразование 4 мм | 2050 | |
новообразование 5 мм | 2550 | |
новообразование 6 мм | 3050 | |
новообразование 7 мм | 3550 | |
новообразование 8 мм | 4050 | |
новообразование 9 мм | 4550 | |
новообразование 10 мм | 5050 | |
ИНТИМНАЯ КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | ||
Плазмотерапия влагалища (1 пробирка) | 5000 | |
Плазмотерапия, коррекция капюшона клитора (1 пробирка) | 5000 | |
Малоинвазивная коррекция влагалища нитью-перинеопластика (1 нить) | 600 | |
Биоревитализация интимной зоны Аmalain | от 15000 | |
Коррекция обьема влагалища филлерами на основе гиалуроновой кислоты | от 15000 | |
Аугментация точки G | от 10000 | |
КОЛОПРОКТОЛОГИЯ | ||
В01.018.001 | Консультация врача колопроктолога (первичный прием) | 1600 |
В01.018.002 | Консультация врача колопроктолога (повторный прием) | 1300 |
B01.018.001.001 | Консультация врача колопроктолога стомированных больных с подбором индивидуальных средств ухода | 1600 |
А03.19.001 | Аноскопия | 1500 |
А03.19.002 | Ректороманоскопия( без взятия биопсии) | 2200 |
А03.19.002.001 | Ректороманоскопия ( со взятием биопсии) | 2500 |
B03.027.007.002 | Диагностическая пункция параректального пространства+перевязка | 1300 |
A16.19.034 | Вскрытие и дренирование подкожного парапрактита | 3900 |
A16.19.034.001 | Вскрытие и дренирование нагноившегося копчикового хода | 3900 |
A16.19.041 | Иссечение анальных бахромок под местной анестезией | 2700 |
A16.19.044 | Хирургическое удаление тромба при остром тромбозе геморроидального узла под местной анестезией | 4700 |
A16.01.017 | Иссечение анальных папиллом, кандилом аппаратом ФОТЭК под местной анестезией | 2100 |
A16.19.018 | Удаление инородного тела из анального отверстия | 2100 |
A16.01.004 | Перевязка неинфицированной раны (чистая) | 700 |
A16.01.004.001 | Перевязка инфицированной раны (гнойная) | 850 |
A11.19.005.001 | Проведение лечебной клизмы | 700 |
A11.19.005 | Подготовка к исследованию ректороманоскопии | 700 |
A06.30.000.19 | Проведение микроклизмы перед ректороманоскопией (Энема-Клин) | 850 |
A16.19.041.001 | Иссечение кандилом, папиллом простое | 2300 |
A16.19.041.002 | Иссечение кандилом, папиллом сложное | 3700 |
A14.19.004 | Удаление копролита | 2200 |
A14.17.004 | Обучение уходу за илеостомой | 1000 |
A14.17.003 | Обучение уходу за колостомой | 1000 |
А11.19.003 | Гистология | 1580 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | ||
В01.028.001 | Первичный прием оториноларинголога | 1500 |
В01.028.002 | Повторный прием оториноларинголога (в течение 2-х месяцев) | 1300 |
А16.25.007 | Промывание ушей (1 ухо) | 700 |
А16.25.012 | Продувание ушей по Политцеру | 500 |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 700 |
А2208.002.002 | Промывание лакун миндалин аппаратом " Тонзиллор" | 1500 |
А11.08.021 | Туалет полости носа | 600 |
А11.25.003 | Туалет полости уха | 600 |
А16.25.012 | Продувание ушей по Политцеру+анемизация+пневмомассаж | 1300 |
А16.08.011.001 | Удаление инородного тела носа,уха,гортани,глотки | 1100 |
А11.08.021 | Туалет НСП/среднего уха (промывание, кюретаж, смазывание) | 1300 |
А11.08.018.001 | Внутриносовые блокады (с двух сторон) | 1100 |
А20.08.001.001 | Гортанные вливания | 600 |
А11.07.026 | Взятие мазка (для анализа) | 500 |
А03.25.003 | Камертональное исследование слуха | 800 |
А03.08.004.001 | Эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки | 1300 |
А16.08.004.002 | Вскрытие гематомы/абсцесса/фурункула/атероы/кисты ЛОР органов | 2000 |
В01.003.004.002 | Аппликационная анестезия | 250 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
А11.08.021 | Промывание полости носа методом перемещения жидкости по Проетцу(кукушка) | 800 |
А16.08.016 | Промывание небных миндалин через канюлю Гартмана | 600 |
А16.08.004 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ | 1500 |
А22.08.017.004 | Передняя тампонада носа | 1500 |
А22.08.017.004 | Удаление передней тампонады | 1100 |
А22.08.017.004 | Удаление задней тампонады | 1400 |
А22.08.017.004 | Задняя тампонада носа | 2500 |
А11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 800 |
А11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 1000 |
Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 800 | |
НЕЙРОХИРУРГИЯ | ||
В01.023.002 | Прием врача - нейрохирурга первичный | 1800 |
В01.023.002 | Прием врача - нейрохирурга повторный (в течение 2-х месяцев) | 1600 |
ТЕРАПИЯ | ||
В.01.015.001 | Вызов врача терапевта на дом в пределах города | 4000 |
В.01.015.001 | Вызов врача терапевта на дом за пределы города ( стоимость проезда к месту вызова оплачивается отдельно) | 4500 |
В.01.015.001 | Вызов врача терапевта на дом за пределы района ( калужская , тульская обл ) + стоимость проезда оплачивается отдельно ) | 5000 |
В01.047.001 | Прием врача-терапевта первичный | 1400/1500 |
В01.047.002 | Прием врача-терапевта повторный (в течение 2-х месяцев) | 1200 |
РЕВМАТОЛОГИЯ | ||
В01.040.001 | Прием врача-ревматолога функциональной диагностики первичный | 1800 |
В01.040.002 | Прием врача-ревматолога функциональной диагностики повторный | 1300 |
В01.001.001 | Прием по результатам лабораторных исследований (схема лечения) | 900 |
ТРИХОЛОГИЯ | ||
В01.053.002 | Прием врача-трихолога первичный | 1500 |
А11.21.020 | Прием врача-трихолога повторный | 1200 |
А21.21.001 | Фототрихограмма | 1600 |
А21.21.001 | Фототрихограмма развернутая | 4000 |
А21.21.002 | Трихограмма | 1100 |
А2.01.010 | Плазмолифтинг (1 пробирка) | 2800 |
А2.01.010 | Плазмолифтинг ( 2 пробирки) | 5000 |
Внутриочаговое введение дипроспан/ кеналог( без стоимости препарата) | 2000 | |
ФЛЕБОЛОГИЯ | ||
В01.057.001 | Консультация врача флеболога (первичный прием) | 1500 |
В01.057.002 | Консультация врача флеболога (первичный прием)+ УЗИ вен нижних конечностей | 3200 |
А04.12.002 | Консультация врача флеболога (повторный прием / менее одного месяца с даты предыдущего приема)+ УЗИ вен нижних конечностей | 2200 |
А04.12.002 | УЗИ вен нижних конечностей (повторный прием / менее одного месяца с даты предыдущего приема) | 1300 |
А22.13.001.001 | Эндовазальная лазерная облитерация вен нижних конечностей | 45000 |
А04.12.002 | Повторный прием флеболога после ЭВЛО | 500 |
А11.01.010 | Склеротерапия | 3200 |
Этоксисклерол 0,5% или 1% 1 ампула | 700 | |
Удаление сосудов аппаратом Asclepion the Epilab | ||
до 1см | 1000 | |
до 2см | 1800 | |
до 5см | 3600 | |
до 3см | 3400 | |
до 6см | 5100 | |
до 10см | 6600 | |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | ||
В.01.058.001 | Вызов врача эндокринолога на дом в пределах города | 4000 |
В.01.058.001 | Вызов врача эндокринолога на дом за пределы города ( стоимость проезда к месту вызова оплачивается отдельно) | 4500 |
В.01.058.001 | Вызов врача эндокринолога на дом за пределы района ( калужская , тульская обл ) + стоимость проезда оплачивается отдельно ) | 5000 |
В01.058.001 | Прием врача-эндокринолога первичный | 1400 |
В01.058.002 | Прием врача-эндокринолога повторный (в течение 2-х месяцев) | 1200 |
КАРДИОЛОГИЯ | ||
В.01.015.001 | Вызов врача кардиолога на дом в пределах города | 4000 |
В.01.015.001 | Вызов врача кардиолога на дом за пределы города ( стоимость проезда к месту вызова оплачивается отдельно) | 4500 |
В.01.015.001 | Вызов врача кардиолога на дом за пределы района ( калужская , тульская обл ) + стоимость проезда оплачивается отдельно ) | 5000 |
В01.015.001 | Прием врача-кардиолога первичный | 1500/1700 |
В01.015.002 | Прием врача-кардиолога повторный (в течение 2-х месяцев) | 1200/1500 |
В01.001.001 | Прием по результатам лабораторных исследований (схема лечения) | 900 |
А05.10.004 | ЭКГ ( снятие и расшифровка специалиста на дому) | 2000 |
А05.10.004 | ЭКГ ( снятие и расшифровка специалиста) | 1500/1700 |
А05.10.008.002 | "Холтер" электрокардиологическое исследование 24 часа (установка, расшифровка специалиста) с ЭКС | 3000 |
А02.12.002.001 | "СМАД"электрокардиологическое исследование 24 часа (установка, расшифровка специалиста) | 2500 |
А05.10.008.002 | "Холтер" электрокардиологическое исследование 24 часа ( установка,без расшифровки врача) | 1500 |
А05.10.008.002 | "Холтер" электрокардиологическое исследование 24 часа (установка, расшифровка специалиста) | 2500 |
НЕВРОЛОГИЯ | ||
Консультация врача невролога (первичный прием) | 1500 | |
Консультация врача невролога (повторный прием в течение 2-х месяцев) | 1300 | |
Инъекционная медикаметозная периартикулярная блокада в пределах одного позвоночно-двигательног сегмента с одной стороны | 660 | |
Инъекционная медикаметозная периартикулярная блокада в пределах одного позвоночно-двигательног сегмента с одной стороны(с препаратом) | 960 | |
Инъекционная медикаметозная периартикулярная блокада в пределах от 2-х и более позвоночно-двигательных сегментов с одной стороны | 1200 | |
Инъекционная медикаметозная периартикулярная блокада в пределах от 2-х и более позвоночно-двигательных сегментов с одной стороны(с препа | 1500 | |
Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада в пределах одного позвоночно-двигательного сегмента с двух сторон | 1100 | |
Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада в пределах одного позвоночно-двигательного сегмента с двух сторон (с препаратом) | 1400 | |
Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада в пределах от 2-х и более позвоночно-двигательных сегментов с двух сторон | 1650 | |
Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада в пределах от 2-х и более позвоночно-двигательных сегментов с двух сторон(с препарат) | 1950 | |
Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада плечелопаточного сочленения (1 сторона) | 660 | |
Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада плечелопаточного сочленения (1 сторона) (со стоимостью препарата) | 960 | |
Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада плечелопаточного сочленения (2 стороны) | 1100 | |
Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада плечелопаточного сочленения (2 стороны) (со стоимостью препарата) | 1400 | |
Инъекционная медикаментозная блокада отдельного нерва при туннельной нейропатии | 550 | |
Инъекционная медикаментозная блокада отдельного нерва при туннельной нейропатии (со стоимостью препарата) | 850 | |
Кинезиотейпирование одного сустава (без стоимости материала) | 500 | |
Кинезиотейпирование одного сустава (со стоимостью материала) | 800 | |
Блокада (лидокаиновая/новокаиновая) | 1000 | |
Фармакопунктура | 1200 | |
Стимуляционная электронейромиография нервов верхних или нижних конечностей | 3500 | |
Стимуляционная электронейромиография при подозрении на нарушение нервно-мышечной проводимости | 2500 | |
Электронейромиография с использованием одноразовых игольчатых электродов (верхних или нижних конечностей) | 3000 | |
Стимуляционная электронейромиография одного нерва (сенсорный и мониторный ответ) с обеих сторон | 1200 | |
Электронейромиография с использованием одноразовых игольчатых электродов, при подозрении на БАС | 6000 | |
УРОЛОГИЯ | ||
В01.053.001 | Прием врача-уролога первичный | 1600 |
В01.053.002 | Прием врача врача-уролога повторный (в течение 2-х месяцев) | 1400 |
В01.001.001 | Прием по результатам лабораторных исследований (схема лечения) | 900 |
A11.20.002 | Забор мазка из уретры на исследование (без стоимости анализа) | 400 |
Перевязка по назначению врача | 500 | |
Снятие швов | 600 | |
Замена цистостомического катетера: - простая / - сложная | 1300/2600 | |
Инстилляция мочевого пузыря (1 процедура ) | 300 | |
Пластика короткой уздечки полового члена | 3100 | |
Катетеризация мочевого пузыря | 1100 | |
Бужирование уретры | 1600 | |
Внутрикавернозное введение лекарственных веществ (без стоимости лекарственного вещества) | 300 | |
Купирование болевого синдрома при почечной колике (в/м) | 600 | |
Купирование болевого синдрома при почечной колике (в/в) | 800 | |
Цистоскопия ( у женщин ) | 2100 | |
Цистоскопия ( у мужчин )с местной анестезией | 3100 | |
Получение секрета простаты | 700 | |
Инстилляция уретры ( без стоимости препаратов ) | 900 | |
Уретроскопия | 2500 | |
Гистология | 1980 | |
Удаление полипа наружного отверстия уретры | 2500 | |
В01.058.001 | Разведение синехий | 1100 |
В01.058.002 | Рассечение короткой уздечки | 3600 |
А21. 21.001 | Массаж предстательной железы | 700 |
УЗИ экспертного класса LoGIQ | ||
А04.28.002.001 | УЗИ почек | 1100 |
А04.22.002 | УЗИ почек и надпочечников | 1300 |
А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря (без/с определением остаточной мочи) | 1100/1600 |
А04.21.001.001.001 | УЗИ предстательной железы | 1100 |
А04.28.002.003 | УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря (с/без определения остаточной мочи) | 2100/1500 |
А04.28.003 | Узи органов мошонки | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря +предстательной железы(без/с определением остаточной мочи) | 1600/2100 | |
А04.12.008 | Узи вен семенного канатика | 2100 |
А04.21.001.001 | УЗИ трансректальное | 1800 |
УЗИ экспертного класса Mindray | ||
А04.28.002.001 | УЗИ почек | 1200 |
А04.22.002 | УЗИ почек и надпочечников | 1400 |
А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря (без/с определением остаточной мочи) | 1200/1700 |
А04.21.001.001.001 | УЗИ предстательной железы | 1200 |
А04.28.002.003 | УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря (с/без определения остаточной мочи) | 2100/1700 |
А04.28.003 | Узи органов мошонки | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря +предстательной железы(без/с определением остаточной мочи) | 1700/2200 | |
А04.12.008 | Узи вен семенного канатика | 2200 |
А04.21.001.001 | УЗИ трансректальное | 1900 |
N47 | Циркумцизио | 8000 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ | ||
В01.015.001 | Консультация врача дерматолога (первичный прием) | 1500 |
В01.015.002 | Консультация врача-дерматолога (повторный прием в течении месяца) | 1300 |
В01.001.001 | Консультация врача-дерматолога после удаления образований( повторный прием) | 500 |
В01.001.001 | Консультация врача-дерматолога схема лечения/анализы | 500 |
Удаление папилломы тела (1 элемент) 1мл/2мл/3мл ЭХВЧ "ФОТЕК" | 300/600/1000 | |
Удаление фибропапиллом, фиброэпитальных полипов(1 элемент, до 5 мм)ЭХВЧ "ФОТЕК" | 500 | |
А05.10.004 | Удаление натоптышей, бородавок конечностей 1/2/3 категории сложности(без консультации)ЭХВЧ "ФОТЕК" | 500/700/1000 |
А05.10.008 | Удаление бородавок (без консультации) 1/2/3 категории сложности | 500/700/1000 |
А02.12.002.001 | Удаление милиума тела/веки | 300/400 |
Взятие б/материала для исследований | 400 | |
Обезболивание одного элемента | 400 | |
Удаление кератом 1/2/3 категории | 500/700/1000 | |
Удаление ксантелазма(1 веко) | 2000 | |
УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ/НОВООБРАЗОВАНИЙ ФРАКЦИОННЫМ ЛАЗЕРОМ CO2 Fraser-C-RF | ||
На веках | новообразование 1 мм | 400 |
новообразование 2 мм | 1000 | |
новообразование 3 мм | 1500 | |
новообразование 4 мм | 2000 | |
новообразование 5 мм | 2500 | |
новообразование 6 мм | 3000 | |
новообразование 7 мм | 3500 | |
новообразование 8 мм | 4000 | |
новообразование 9 мм | 4500 | |
новообразование 10 мм | 5000 | |
На лице | новообразование 1 мм | 350 |
новообразование 2 мм | 800 | |
новообразование 3 мм | 1200 | |
новообразование 4 мм | 1600 | |
новообразование 5 мм | 2000 | |
новообразование 6 мм | 2400 | |
новообразование 7 мм | 2800 | |
новообразование 8 мм | 3200 | |
новообразование 9 мм | 3600 | |
новообразование 10 мм | 4000 | |
На теле | новообразование 1 мм | 200 |
новообразование 2 мм | 500 | |
новообразование 3 мм | 800 | |
новообразование 4 мм | 1100 | |
новообразование 5 мм | 1400 | |
новообразование 6 мм | 1700 | |
новообразование 7 мм | 2000 | |
новообразование 8 мм | 2300 | |
новообразование 9 мм | 2600 | |
новообразование 10 мм | 2900 | |
ПОДОЛОГИЯ | ||
В01.015.001 | Первичный прием подолога | 1400 |
Медицинский аппаратный педикюр | 4000/5000/6000 | |
А11.20.002 | Забор на патогенные грибы | 400 |
А23.30 | Обработка 10 ногтей при онихомикозе(ноги) | 3500 |
А23.30 | Обработка 10 ногтей при онихомикозе(руки) | 2500 |
L98 | Установка титановой нити 1шт | 3000 |
А16.01.028 | Удаление стержневой мозоли с перевязкой | 500/700 |
L98 | Обработка трещины и разгрузка | 1000 |
А16.01.017.001 | Обработка бородавки (зачистка скальпелем+азотная кислота) | 500 |
L60 | Обработка пораженной онихолизисом ногтевой пластины (руки) | 400 |
L60 | Обработка пораженной онихолизисом ногтевой пластины (ноги) | 300/500/700 |
L60 | Обработка ногтевой пластины после травмы | 1000 |
А16..01.027 | Обработка вросшего ногтя с перевязкой | 1000 |
А16..01.027 | Обработка вросшего ногтя безоперационная с тампонадой | 500 |
А16..01.027 | Обработка вросшего ногтя (перевязка) | 500 |
Наценка за сложность | 10% | |
ГИРУДОТЕРАПИЯ | ||
А14.05.001 | Гирудотерапия, общая постановка пиявок | 1500 |
А14.05.001 | Гирудотерапия, гинекологическая постановка пиявок | 2000 |
Прием врача по гирудотерапии | 1400 | |
ДИЕТОЛОГИЯ | ||
Прием врача-диетолога первичный | 1600 | |
Прием врача-диетолога повторный (в течение 2-х месяцев) | 1200 | |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | ||
В01.004.001 | Прием врача - гастроэнтеролога первичный | 1600 |
В01.0004.002 | Прием врача - гастроэнтеролога повторный | 1200 |
ХИРУРГИЯ | ||
В01.057.001 | Прием врача хирурга (первичный прием) | 1500 |
В01.057.002 | Прием врача хирурга (повторный прием) в течении 2х месяцев | 1300 |
В01.003.001.001 | Местная анестезия мягких тканей | 500 |
А16.01.018.001 | Удаление новообразований кожи до 2х см методом иссечения | 2080 |
А16.01.018.002 | Удаление новообразований кожи от 2х др 5 см методом иссечения | 3600 |
Н61 | Восстановление мочек ушей после туннелей (1 ухо) | 5100 |
Н61 | Восстановление мечки уха после травматизации (1 ухо) | 3100 |
А11.04.004.002 | Введение лекарственных средств в полость сустава (коленного) лекарственные средства пациента | 700 |
А11.04.004.002 | Введение лекарственных средств в полость сустава (плечевого) лекарственные средства пациента | 700 |
А11.04.004.002 | Введение лекарственных средств в полость сустава (локтевого, мелкие суставы) лекарственные средства пациента | 650 |
А01.027.001 | Операция (пластика) по поводу вросшего ногтя (операция Шмидена) | 2600 |
А16.01.002.002 | Малая гнойная операция: вскрытие, лечение панариция, фурункула | 2500 |
А16.01.002.002 | Малая гнойная операция: вскрытие, лечение карбункула | 3100 |
А16.19.024 | Вскрытие абсцесса эпителиального копчикового хода | 3100 |
А16.30.076 | Вскрытие и дренирование гематомы | 2600 |
А11.04.006.001 | Введение противовоспалительного лекарственного препарата пролонгированного действия в область пяточной шпоры | 650 |
А016.01.004.001 | Первичная хирургическая обработка раны 1 кат. (поверхностные раны до 5см в длину) | 2100 |
А016.01.004.002 | Первичная хирургическая обработка раны 2 кат. (поверхностные раны более 5см в длину) | 3100 |
А016.01.004.005 | Первичная хирургическая обработка ожогов кожи и тканей | 1900 |
А016.30.066.001 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 2100 |
А15.01.001.001 | Повязка-компресс, асептическая повязка (малая) | 250 |
А15.01.001.002 | Повязка-компресс, асептическая повязка (средняя) | 500 |
А15.01.001.003 | Повязка-компресс, асептическая повязка (большая) | 1000 |
ОНКОЛОГИЯ/МАММОЛОГИЯ | ||
В01.027.001 | Консультация врача онколога/маммолога (первичный прием) | 1500 |
В01.027.002 | Консультация врача онколога/маммолога (повторный прием) | 1200 |
Консультация врача онколога/маммолога (первичный прием) +УЗИ | 3100 | |
Консультация по результатам лабораторных исследований (схема лечения) | 1000 | |
Консультация дерматоонколога после удаления образований (повторный прием) | 500 | |
А11.20.010.003 | Пункция новообразований молочной железы, лимфатических узлов, новообразований мягких тканей. Склерозирование кисты под контролем УЗИ | 2000 |
Пункция множественных простых кист от 4х. Стоимость одной кисты | 1600 | |
А03.01.001 | Дерматоскопия одного элемента (обязательно перед удалением) | 1500 |
А03.01.001 | Консультация с дерматоскопией | 1800 |
А11.01.009 | Мазок-соскоб | 800 |
Обезболивание | 500 | |
ЭХВЧ "ФОТЕК" | ||
Удаление образований кожи- папиллом тела (1 элемент )1мм/2мм/3мм | 300/600/1000 | |
Удаление 1 элемента (папилломы век до 2мм,кератомы тела 3мм, папилломы тела от 3-5мм, невус тела до 3мм) | 1600 | |
Удаление 1 категории (образования кожи 3-5мм) | 2000 | |
Удаление 2 категории (образования кожи от 2мм до 5, 5-8мм) | 2500 | |
Удаление 3 категории (образования кожи от 8мм) | 3500 | |
Удаление бородавок (без консультации) | 1500 | |
Удаление бородавки конечностей от 1мм до 7мм | 2000 | |
Гистология | 1980 | |
Цитология | 990 | |
Расцеживание молочной железы при лактостазах | 1500 | |
Обезболивание одного элемента | 500 | |
Мазок-соскоб | 800 | |
Перевязка | 500 | |
Взятие биологического материала для исследований |
400 |
Номенклатурный
код услуги
(Приказ МЗ РФ
от 13.10.2017
№ 804н)
|
Наименование усуги | Цена |
---|---|---|
УРОЛОГИЯ | ||
УЗИ экспертного класса LoGIQ | ||
А04.22.002 | УЗИ почек и надпочечников | 1300 |
А04.28.002.001.001 | УЗИ почек | 1100 |
А04.28.001.004 | УЗИ мочевого пузыря+предстат.железы (с/без определения остаточной мочи) | 2100/1600 |
А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря (с/без определения остаточной мочи) | 1600/1100 |
А04.21.001.001 | УЗИ трансректальное(с определением остаточной мочи) | 1800 |
А04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы | 1100 |
А04.28.002.003 | УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря (с/без определения остаточной мочи) | 2100/1600 |
УЗИ экспертного класса Mindray | ||
А04.22.002 | УЗИ почек и надпочечников | 1400 |
А04.28.002.001.001 | УЗИ почек | 1200 |
А04.28.001.004 | УЗИ мочевого пузыря+предстат.железы (с/без определения остаточной мочи) | 2200/1700 |
А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря (с/без определения остаточной мочи) | 1700/1200 |
А04.21.001.001 | УЗИ трансректальное(с определением остаточной мочи) | 1900 |
А04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы | 1200 |
А04.28.002.003 | УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря (с/без определения остаточной мочи) | 2200/1700 |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ УЗИ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА MINDRAY DC-70, VOLUSON P68 | ||
А04.30.001 | УЗИ I триместра беременности малого срока (до 11 недель) | 1600 |
А04.30.001 | УЗИ плода I триместр (11-14 неделя)/(двойня) | 2000/2500 |
А04.30.001 | УЗИ 2-3 триместра беременности (14-28 недель) | 2000 |
А04.30.001 | УЗИ плода 2-3 триместр (14-28 недель)+доплерография | 3000 |
А04.30.001 | УЗИ плода 2-3 триместр (14-28 недель)(двойня) | 3500 |
А04.20..001.001 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально/трансвагинально) | 1500 |
А04.20.001 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально+трансвагинально) | 1900 |
Oбъемное ультразвуковое исследование плода (3D+4D) 2 триместра беременности (14-27 недель)+ доплерография, с записью на USB Flesh | 4000 | |
Oбъемное ультразвуковое исследование плода (3D+4D) 3 триместра беременности ( с 28 недели)+ доплерография, с записью на USB Flesh | 4000 | |
А04.12.024 | Доплерография плода | 1700 |
А04.20003 | Фолликулометрия | 700 |
А04.20.001.002 | Цервикометрия (измерение цервикального канала) | 1000 |
ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | ||
А04..14.002 | УЗИ печени | 800 |
А04.14.001 | УЗИ желчного пузыря | 800 |
А04.14.002.001 | УЗИ желчного с функциональными пробами/ (с пробным завтраком) | 900/1300 |
А04.06.001 | УЗИ селезенки | 800 |
04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 800 |
А04.14.001.003 |
