Внимание изменение цен!
Все подробности у регистратора медицинского центра!
ПРЕЙСКУРАНТ ООО"Центр" Действует с 01.01.19 г. создан в полном соответствии с Приказом МЗ РФ от 13.10.2017 №804Н "об утверждении номенклатуры платных медицинских услуг" утвержден приказом от 01.10.2019. Стоимость медицицинских услуг определена в следующем размере:
Номенклатурный
код услуги
(Приказ МЗ РФ
от 13.10.2017
№ 804н)
|
Наименование усуги | Цена |
---|---|---|
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
В01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 1300 |
В01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (в течение 2-х месяцев) | 1100 |
В01.001.001 | Прием по результатам лабораторных исследований (схема лечения) | 800 |
А11.20.005 | Взятие мазка (материала для микробиологических исследований, ПЦР диагностики) | 400 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 1800 |
А11.20.012 | После операционная медикаментозная обработка шейки матки | 500 |
А16.20.079 | Аспирационная биопсия эндометрия (без стоимости лабораторных исследований) | 1650 |
А14.20.002 | Постановка и замена влагалищного кольца (без стоимости кольца) | 500 |
А11.20.014.001 | Введение ВМС (простой, без стоимости системы) | 1500 |
Удаление ВМС крючком | 2000 | |
А11.20.015 | Удаление ВМС | 1200 |
А16.20.036.001 | Медикаментозное лечение кондилом влагалища, промежности | 1000 |
А04.20.001.002 | Цервикометрия (измерение цервикального канала) | 1000 |
А22.20.005.002 | Удаление одного элемента до 0.5 см ЭХВЧ "ФОТЕК"/обезболивание (лидокаин/новокаин) | 1300/800 |
А16.20.036.001 | Обработка влагалища | 500 |
А04.12.024 | Доплерография плода | 1700 |
Фолликулометрия | 700 | |
А16.18.019.001 | Полипэктомия влагалищным путем ЭХВЧ "ФОТЕК" | 1500 |
А11.20.012.002 | Биопсия шейки матки ЭХВЧ "ФОТЕК" | 1800 |
А22.20.005.003 | Удаление папиллом,кондилом, вульвы и промежности 1ед.ЭХВЧ "ФОТЕК" | 1000 |
А16.20.097 | Эксцизия шейки матки ЭХВЧ "ФОТЕК" | 2500 |
А11.20.006 | Пайпельбиопсия эндометрия без учета стоимости цитологического исследования | 2000 |
ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА ФРАКЦИОННЫМ ЛАЗЕРОМ СО2 Fraser-C-RF | ||
Лазерокоагуляция эрозии шейки матки до 0.5 см | 3000 | |
Лазерокоагуляция эрозии шейки матки от 0.5 см | 5000 | |
Лазерокоагуляция кист шейки матки до 1.0 см | 3000 | |
Лазерокоагуляция кист шейки матки от 1.0 см | 5000 | |
Лазерокоагуляция остроконечных кондилом и папиллом влагалища до 0.3 см | от 400 | |
Лазерное вульвовагинальное омоложение (1 процедура) | 15000 | |
Лазерный интимный пилинг/отбеливание аногенитальной зоны (анус, промежность, половые губы) (1 процедура) | 10000 | |
Эстетическая лазерная коррекция наружных половых органов (1процедура) | 10000 | |
Лазерное сужение обьема влагалища (послеродовое) (1 процедура) | 10000 | |
Лазерное лечение опущение стенок влагалища/ лечение недержание мочи (1 процедура) | 10000 | |
УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ/НОВООБРАЗОВАНИЙ В ИНТИМНОЙ ЗОНЕ ФРАКЦИОННЫМ ЛАЗЕРОМ СО2 Fraser-C-RF | ||
новообразование 1 мм | 450 | |
новообразование 2 мм | 1050 | |
новообразование 3 мм | 1550 | |
новообразование 4 мм | 2050 | |
новообразование 5 мм | 2550 | |
новообразование 6 мм | 3050 | |
новообразование 7 мм | 3550 | |
новообразование 8 мм | 4050 | |
новообразование 9 мм | 4550 | |
новообразование 10 мм | 5050 | |
В01.001.001 | Прием по результатам лабораторных исследований (схема лечения) | 800 |
ИНТИМНАЯ КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | ||
Плазмотерапия влагалища (1 пробирка) | 5000 | |
Плазмотерапия, коррекция капюшона клитора (1 пробирка) | 5000 | |
Малоинвазивная коррекция влагалища нитью-перинеопластика (1 нить) | 600 | |
Биоревитализация интимной зоны Аmalain | от 15000 | |
Коррекция обьема влагалища филлерами на основе гиалуроновой кислоты | от 15000 | |
Аугментация точки G | от 10000 | |
ТЕРАПИЯ | ||
В01.047.001 | Прием врача-терапевта первичный | 1300 |
В01.047.002 | Прием врача-терапевта повторный (в течение 2-хмесяцев) | 1100 |
В01.001.001 | Прием по результатам лабораторных исследований (схема лечения) | 800 |
НЕЙРОХИРУРГИЯ | ||
В01.023.002 | Прием врача - нейрохирурга первичный | 1600 |
В01.023.002 | Прием врача - нейрохирурга повторный | 1300 |
РЕВМАТОЛОГИЯ | ||
В01.040.001 | Прием врача-ревмалога функциональной диагностики первичный | 1600 |
В01.040.002 | Прием врача-ревмалога функциональной диагностики повторный | 1300 |
В01.001.001 | Прием по результатам лабораторных исследований (схема лечения) | 800 |
ТРИХОЛОГИЯ | ||
В01.053.002 | Прием врача-трихолога первичный | 1300 |
А11.21.020 | Прием врача-трихолога повторный | 1100 |
А21.21.001 | Фототрихограмма | 1500 |
А21.21.001 | Фототрихограмма развернутая | 3900 |
А21.21.002 | Трихограмма | 1000 |
ФЛЕБОЛОГИЯ | ||
Консультация врача флеболога (первичный прием) | 1300 | |
Консультация врача флеболога (первичный прием)+ УЗИ вен нижних конечностей | 3000 | |
Консультация врача флеболога (повторный прием / менее одного месяца с даты предыдущего приема)+ УЗИ вен нижних конечностей | 2000 | |
УЗИ вен нижних конечностей (повторный прием / менее одного месяца с даты предыдущего приема) | 1100 | |
Склеротерапия (со стоимостью препарата) этоксисклерол 0,5% или 1% - 4мл | 3100 | |
Склеротерапия (без стоимости препарата) этоксисклерол 0,5% или 1% - 4мл | 2500 | |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | ||
В01.058.001 | Прием врача-эндокринолога первичный | 1300 |
В01.058.002 | Прием врача-эндокринолога повторный (в течение 2-х месяцев) | 1100 |
КАРДИОЛОГИЯ | ||
В01.015.001 | Прием врача-кардиолога первичный | 1300 |
В01.015.002 | Прием врача-кардиолога повторный (в течение 2-х месяцев) | 1100 |
В01.001.001 | Прием по результатам лабораторных исследований (схема лечения) | 800 |
А05.10.004 | ЭКГ ( снятие и расшифровка специалиста ) | 1500 |
А05.10.008.002 | "Холтер" электрокардиологическое исследование 24 часа (установка, расшифровка специалиста) с ЭКС | 2500 |
"СМАД"электрокардиологическое исследование 24 часа (установка, расшифровка специалиста) | 2000 | |
А05.10.008.002 | "Холтер" электрокардиологическое исследование 24 часа (установка, расшифровка специалиста) | 2000 |
А12.09.005 | Оксигемометрия, пульсометрия | 1000 |
НЕВРОЛОГИЯ | ||
Консультация врача невролога (первичный прием) | 1300 | |
Консультация врача невролога (повторный прием в течение 2-х месяцев) | 1100 | |
Инъекционная медикаметозная периартикулярная блокада в пределах одного позвоночно-двигательног сегмента с одной стороны | 660 | |
Инъекционная медикаметозная периартикулярная блокада в пределах одного позвоночно-двигательног сегмента с одной стороны(с препаратом) | 960 | |
Инъекционная медикаметозная периартикулярная блокада в пределах от 2-х и более позвоночно-двигательных сегментов с одной стороны | 1200 | |
Инъекционная медикаметозная периартикулярная блокада в пределах от 2-х и более позвоночно-двигательных сегментов с одной стороны(с препа | 1500 | |
Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада в пределах одного позвоночно-двигательного сегмента с двух сторон | 1100 | |
Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада в пределах одного позвоночно-двигательного сегмента с двух сторон (с препаратом) | 1400 | |
Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада в пределах от 2-х и более позвоночно-двигательных сегментов с двух сторон | 1650 | |
Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада в пределах от 2-х и более позвоночно-двигательных сегментов с двух сторон(с препарат) | 1950 | |
Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада плечелопаточного сочленения (1 сторона) | 660 | |
Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада плечелопаточного сочленения (1 сторона) (со стоимостью препарата) | 960 | |
Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада плечелопаточного сочленения (2 стороны) | 1100 | |
Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада плечелопаточного сочленения (2 стороны) (со стоимостью препарата) | 1400 | |
Инъекционная медикаментозная блокада отдельного нерва при туннельной нейропатии | 550 | |
Инъекционная медикаментозная блокада отдельного нерва при туннельной нейропатии (со стоимостью препарата) | 850 | |
Кинезиотейпирование одного сустава (без стоимости материала) | 500 | |
Кинезиотейпирование одного сустава (со стоимостью материала) | 800 | |
Блокада (лидокаиновая/новокаиновая) | 1000 | |
УРОЛОГИЯ | ||
В01.053.001 | Прием врача-уролога первичный | 1300 |
В01.053.002 | Прием врача врача-уролога повторный (в течение 2-х месяцев) | 1100 |
В01.001.001 | Прием по результатам лабораторных исследований (схема лечения) | 800 |
A11.20.002 | Забор мазка из уретры на исследование (без стоимости анализа) | 400 |
Перевязка по назначению врача | 500 | |
Снятие швов | 600 | |
Замена цистостомического катетера: - простая / - сложная | 1300/2600 | |
Инстилляция мочевого пузыря (1 процедура ) | 900 | |
Пластика короткой уздечки полового члена | 3100 | |
Катетеризация мочевого пузыря | 1000 | |
Бужирование уретры | 1500 | |
Внутрикавернозное введение лекарственных веществ (без стоимости лекарственного вещества) | 300 | |
Купирование болевого синдрома при почечной колике (в/м) | 600 | |
Купирование болевого синдрома при почечной колике (в/в) | 800 | |
Цистоскопия ( у женщин ) | 2000 | |
Цистоскопия ( у мужчин )с местной анестезией | 3000 | |
Полученеи секрета простаты | 700 | |
Инстилляция уретры ( без стоимости препаратов ) | 900 | |
Уретроскопия | 2500 | |
В01.058.001 | Разведение синехий | 1100 |
В01.058.002 | Рассечение короткой уздечки | 3600 |
А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря (с/без определения остаточной мочи) | 1000/1500 |
Узи мочевого пузыря+предстательная железа ( без/с определения остаточной мочи) | 1500/2000 | |
А04.21.001.001.001 | УЗИ предстательной железы | 1000 |
А04.28.002.003 | УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря (с/без определения остаточной мочи) | 2000/1500 |
А04.28.003 | Узи органов мошонки | 1100 |
А04.12.008 | Узи вен семенного канатика | 2000 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ | ||
В01.015.001 | Консультация врача дерматолога (первичный прием) | 1300 |
Консультация врача-дерматолога (повторный прием в течении месяца) | 1100 | |
В01.015.002 | Удаление папилломы тела (1 элемент) 1мл/2мл/3мл ЭХВЧ "ФОТЕК" | 300/600/900 |
Удаление фибропапиллом, фиброэпитальных полипов(1 элемент, до 5 мм)ЭХВЧ "ФОТЕК" | 500 | |
А05.10.004 | Удаление натоптышей, бородавок конечностей 1/2/3 категории сложности(без консультации)ЭХВЧ "ФОТЕК" | 500/700/1000 |
А05.10.008 | Удаление бородавок (без консультации) 1/2/3 категории сложности | 500/700/1000 |
А02.12.002.001 | Удаление милиума | 200 |
Взятие б/материала для исследований | 400 | |
Обезболивание одного элемента | 400 | |
Удаление кератом 1/2/3 категории | 500/700/1000 | |
Удаление ксантелазма(1 веко) | 2000 | |
УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ/НОВООБРАЗОВАНИЙ ФРАКЦИОННЫМ ЛАЗЕРОМ CO2 Fraser-C-RF | ||
На веках | новообразование 1 мм | 400 |
новообразование 2 мм | 1000 | |
новообразование 3 мм | 1500 | |
новообразование 4 мм | 2000 | |
новообразование 5 мм | 2500 | |
новообразование 6 мм | 3000 | |
новообразование 7 мм | 3500 | |
новообразование 8 мм | 4000 | |
новообразование 9 мм | 4500 | |
новообразование 10 мм | 5000 | |
На лице | новообразование 1 мм | 350 |
новообразование 2 мм | 800 | |
новообразование 3 мм | 1200 | |
новообразование 4 мм | 1600 | |
новообразование 5 мм | 2000 | |
новообразование 6 мм | 2400 | |
новообразование 7 мм | 2800 | |
новообразование 8 мм | 3200 | |
новообразование 9 мм | 3600 | |
новообразование 10 мм | 4000 | |
На теле | новообразование 1 мм | 200 |
новообразование 2 мм | 500 | |
новообразование 3 мм | 800 | |
новообразование 4 мм | 1100 | |
новообразование 5 мм | 1400 | |
новообразование 6 мм | 1700 | |
новообразование 7 мм | 2000 | |
новообразование 8 мм | 2300 | |
новообразование 9 мм | 2600 | |
новообразование 10 мм | 2900 | |
ДИЕТОЛОГИЯ | ||
Прием врача-диетолога первичный | 1600 | |
Прием врача-диетолога повторный (в течение 2-х месяцев) | 1200 | |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | ||
В01.004.001 | Прием врача - гастроэнеролога первичный | 1300 |
В01.0004.002 | Прием врача - гастроэнеролога повторный | 1100 |
ОНКОЛОГИЯ/МАММОЛОГИЯ | ||
Консультация врача онколога/маммолога (первичный прием) | 1300 | |
Консультация врача онколога/маммолога (повторный прием) | 1100 | |
Консультация врача онколога/маммолога (первичный прием) +УЗИ | 2800 | |
Консультация по результатам лабораторных исследований (схема лечения) | 800 | |
Консультация дерматоонколога после удаления образований (повторный прием) | 400 | |
А11.20.010.003 | Пункция новообразований молочной железы, лимфатических узлов, новообразований мягких тканей. Склерозирование кисты под контролем УЗИ | 2000 |
Пункция множественных простых кист от 4х. Стоимость одной кисты | 1600 | |
А03.01.001 | Дерматоскопия одного элемента (обязательно перед удалением) | 1100 |
ЭХВЧ "ФОТЕК" | ||
Удаление папиллом (век,кератомы тела от 5 до 10 мм,папилломы от 3 мм до 6мм,невусы до 3мм) | от 1100 | |
Удаление папиллом тела (1 элемент) 1мм/2мм/3мм | 300/600/900 | |
Удаление 1 категории (образования кожи 3-5мм) | 1800 | |
Удаление 2 категории (образования кожи от 2мм до 5, 5-8мм) | 2400 | |
Удаление 3 категории (образования кожи от 8мм) | 3100 | |
Удаление бородавок (без консультации) | 1300 | |
Удаление натоптышей, бородавки конечностей | 2000 | |
Гистология | 1980 | |
Цитология | 990 | |
Расцеживание молочной железы при лактостазах | 1100 | |
Обезболивание одного элемента | 400 | |
Мазок-соскоб | 500 | |
Перевязка | 500 | |
Взятие биологического материала для исследований |
400 |
Номенклатурный
код услуги
(Приказ МЗ РФ
от 13.10.2017
№ 804н)
|
Наименование усуги | Цена |
---|---|---|
УРОЛОГИЯ | ||
А04.28.002.001.001 | УЗИ почек | 1000 |
А04.22.002 | УЗИ почек и надпочечников | 1200 |
А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря (с/без определения остаточной мочи) | 1000/1500 |
А04.21.001.001.001 | УЗИ предстательной железы | 1000 |
А04.28.002.003 | УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря (с/без определения остаточной мочи) | 2000/1500 |
А04.28.003 | Узи органов мошонки | 1100 |
А04.12.008 | Узи вен семенного канатика | 2000 |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
А04.30.001 | УЗИ I триместра беременности (10-13 неделя) | 1500 |
А04.30.001 | УЗИ плода I триместр (10-13 неделя)/(двойня), скрининг | 2000/2500 |
А04.30.001 | УЗИ 2-3 триместра беременности (14-28 недель) | 2000 |
А04.30.001 | УЗИ плода 2-3 триместр (14-28 недель)/(двойня), скрининг | 2900/3500 |
А04.20..001.001 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально/трансвагинально) | 1400 |
А04.20.001 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально+трансвагинально) | 1800 |
Oбъемное ультразвуковое исследование плода (3D+4D) 1 триместра беременности (10-13 недель), с записью на СD диск | 4500 | |
Oбъемное ультразвуковое исследование плода (3D+4D) 2 триместра беременности (14-27 недель)+ доплерография, с записью на СD диск | 4500 | |
Oбъемное ультразвуковое исследование плода (3D+4D) 3 триместра беременности ( с 28 недели)+ доплерография, с записью на СD диск | 5000 | |
ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | ||
А04..14.002 | УЗИ печени | 700 |
А04.14.001 | УЗИ желчного пузыря | 700 |
А04.14.002.001 | УЗИ желчного с функциональными пробами/ (с пробным завтраком) | 800/1200 |
А04.06.001 | УЗИ селезенки | 700 |
04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 700 |
А04.14.001.003 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка). (Подготовка улучшающая качество обследования органов брюшной полости в течении 3 дней: очистка кишечника (слабительные нельзя!) - исключить газообразующие продукты, +эспумизан по 2 капсулы 3р/день. Явка на обследование натощак.) |
1700 |
А04.22.002 | Узи надпочечников | 800 |
А04.28.002.001 | Узи почек | 1000 |
В03.52.001 | УЗИ брюшной полости + почки | 1900 |
УЗИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ, СУСТАВОВ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ LOGIQ F6 | ||
УЗИ мочевого пузыря | 1000 | |
А.04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1000 |
А.04.22.001 | УЗИ ложа щитовидной железы | 1000 |
А.04.20.002 | УЗИ лимфатических узлов шеи (17 групп лимфоузлов) | 2000 |
А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов | 700 |
А04.20.002 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 700 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 1000 |
Узи регионарных лимфатических узлов | 1300 | |
А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 700 |
А04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 700 |
А04.09.001 | УЗИ контроль жидкости в перикарде | 700 |
А04.04.001 | УЗИ сустава | 900 |
УЗИ СЕРДЦА И СУСУДОВ | ||
А04.10.002 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 2000 |
А04.12.005.005 | Триплексное сканирование сосудов БЦА (шея) | 2000 |
А04.12.001.001 | Триплексное сканирование артерий верхних конечностей (руки) | 2100 |
А04.12.002.002 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей (руки) | 2100 |
А04.12.001.001 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей (ноги) | 2100 |
А04.12.002.002 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей (ноги) | 2100 |
УЗИ сосудов почек+почки | 1500 |
Номенклатурный
код услуги
(Приказ МЗ РФ
от 13.10.2017
№ 804н)
|
Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А12.25.005 | Биоимпедансный анализ композитного состава тела | 2000 |
А12.09.002 | Исследование эндотелиальной функции сосудов на аппарате "Ангиоскан" экспресс | 2000 |
А13.001 | Экспресс - диагностика остеопении и остеопороза методом ультразвуковой денситометрии | 1000 |
А12.10 | Снятие ЭКГ 6-ти канальным электрокардиографом с компьютерной обработкой и заключением врача | 1500 |
А05.10.008.002 | "Холтер" электрокардиологическое исследование 24 часа (установка, расшифровка специалиста) с ЭКС | 2500 |
А05.10.008.001 | "СМАД" суточное мониторирование артериального давления 24 часа (установка, расшифровка специалиста) | 2000 |
А05.10.008.002 | "Холтер" электрокардиологическое исследование 24 часа (установка, расшифровка специалиста) с ЭКС | 2000 |
А12.09.005 | Оксигемометрия, пульсометрия | 1000 |
Номенклатурный
код услуги
(Приказ МЗ РФ
от 13.10.2017
№ 804н)
|
Наименование усуги | Цена |
---|---|---|
А11.12.003 | Венозный забор крови | 300 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 450 |
А11.12.003.005 | Внутривенное введение лекарственных средств (струйное) до 1ч | 600 |
Внутривенное введение лекарственных средств (струйное) свыше 1ч | 1000 | |
Перевязка | 1000 | |
Внутримышечное введение лекарственных средств (струйное) | 350 | |
Подкожное введение лекарственных средств | 350 | |
А11.01.002.002 | Взятие б/материала для исследований | 400 |
Перевязка по назначению врача | 1000 | |
Измерение массы тела | 100 | |
Измерение роста | 60 | |
Измерение температуры тела | 60 | |
Измерение артериального давления | 100 |
ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ Процедура разглаживает мелкие и средние морщины. Благодаря ей, можно вернуть коже свежий вид, упругость и равномерный цвет, заметно улучшается овал лица. Специалист индивидуально подбирает параметры для обеспечения максимальной безопасности. Лазер затрагивает определенные слои кожи, стимулирует обновление клеток. Воздействие лазерным лучом помогает притормозить возрастные изменения в коже лица.
Услуга | |
---|---|
ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ НА АППАРАТЕ CO2 | |
ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ | Цена |
Лазерный пилинг лица (light шлифовка) | 4000 |
Лицо (включая периорбитальную область) | 15000 |
Лицо + шея | 19000 |
Лицо + шея +декольте | 27000 |
Шея | 7500 |
Декольте | 14000 |
Лоб | 9500 |
Щёки | 11000 |
Верхнее веко | 7000 |
Нижнее веко | 7000 |
Верхнее + нижнее веко | 12000 |
Кисти рук | 11000 |
Живот | 15000 |
УДАЛЕНИЕ РУБЦОВ И СТРИЙ | |
Рубцы, стрии до 5 см2 (за 1 см2) | 850 |
Рубцы, стрии от 5 до 10 см2 (за 1 см2) | 650 |
Рубцы, стрии более 10 см2 (за 1 см2) | 550 |
Услуга | |
---|---|
ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ | Цена |
Лазерное омоложение лица (полностью) | 5900 |
Лазерное омоложение лицо + шея | 6900 |
Лазерное омоложение лицо + шея +декольте | 12000 |
Лазерное омоложение шеи | 4000 |
Лазерное омоложение декольте | 4900 |
Лазерное омоложение кисти рук | 3800 |
1 см 2 | 900 |
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ - это прогрессивный метод, позволяющий пациенту избавиться от обильной угревой сыпи за короткое время. Лазерные лучи воздействуют непосредственно на источник проблемы – бактерии. Избавление от прыщей воспаленных участков кожи лица производится быстро и практически безболезненно.
Услуга | |
---|---|
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ | Цена |
Лазерное лечение акне лицо (полностью) | 3600 |
Лазерное лечение акне лоб | 2300 |
Лазерное лечение акне подбородок | 1250 |
Лазерное лечение акне щеки | 2600 |
Лазерное лечение акне плечи | 3800 |
Лазерное лечение акне спины | 5900 |
Лазерное лечение акне грудь | 4500 |
Лазерное лечение акне лицо + шея | 5500 |
Лазерное лечение акне лицо + шея + декольте | 7500 |
Лазерное лечение акне шея | 2500 |
Лазерное лечение акне декольте | 3500 |
Лазерное лечение акне точечно (2 - 4 вспышки) | 500 |
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ/СОСУДИСТОЙ СЕТКИ удаление сосудистых звёздочек лазером относится к разряду высокотехнологичных, но несложных лечебно-косметических процедур. С помощью лазерных технологий нового типа можно практически полностью и безболезненно «очистить» поверхность кожи, где чаще всего образуются сосудистые сеточки, паутинки и звёздочки.
Услуга | |
---|---|
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ/СОСУДИСТОЙ СЕТКИ | Цена |
Лазерное удаление сосудов до 1 см | 900 |
Лазерное удаление сосудов до 2 см | 1700 |
Лазерное удаление сосудов до 5 см | 3500 |
Лазерное удаление сосудистой сетки до 3 см2 | 3300 |
Лазерное удаление сосудистой сетки до 6 см2 | 5000 |
Лазерное удаление сосудистой сетки до 10 см2 | 6500 |
Лазерное удаление сосудистой сетки подбородка | 3000 |
Лазерное удаление сосудистой сетки носа | 3500 |
Лазерное удаление сосудистой сетки щеки | 4500 |
Лазерное удаление сосудистой сетки обеих щек | 8000 |
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОНИХОМИКОЗА В процессе воздействия лазерного луча на очаг инфекции, приводит к гибели грибка и быстрому выздоровлению.
Услуга | |
---|---|
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОНИХОМИКОЗА | Цена |
Лазерное лечение (одна ногтевая пластина) | 1500 |
*Наценка за сложность 20%
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ – это один из самых быстрых и действенных способов убрать лишние волосы раз и навсегда. Всего за несколько процедур можно добиться гладкой и нежной кожи практически на любом участке лица и тела. При соблюдении всех требований к процедуре, она является совершенно безопасный и не причиняет вреда здоровью.
Услуга | ||||
---|---|---|---|---|
УСЛУГИ ПО ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ |
Женская ЭПИЛЯЦИЯ |
АКЦИЯ |
Мужская ЭПИЛЯЦИЯ |
АКЦИЯ |
Лазерная эпиляция лба | 1900 | 1100 | 2850 | 1500 |
Лазерная эпиляция ушных раковин | 1400 | 900 | 2100 | 1200 |
Лазерная эпиляция межбровье | 1150 | 700 | 1725 | 1000 |
Лазерная эпиляция углы бровей | 1150 | 700 | 1725 | 1000 |
Лазерная эпиляция бакенбард | 2000 | 1300 | 3000 | 1700 |
Лазерная эпиляция щек | 2400 | 1400 | 3600 | 1800 |
Лазерная эпиляция крылья носа | 700 | 500 | 1050 | 600 |
Лазерная эпиляция щеки + бакенбарды | 4000 | 2500 | 6000 | 3300 |
Лазерная эпиляция верхней губы | 1950 | 1250 | 2925 | 1700 |
Лазерная эпиляция подбородка | 1950 | 1250 | 2925 | 1700 |
Лазерная эпиляция лица (полностью) | 6500 | 3800 | 9750 | 5300 |
Лазерная эпиляция шеи (передняя сторона) | 1900 | 1250 | 2850 | 1700 |
Лазерная эпиляция шеи (задняя сторона) | 1950 | 1250 | 2925 | 1700 |
Лазерная эпиляция шеи (полностью) | 3200 | 2000 | 4800 | 2700 |
Лазерная эпиляция околососковая область | 2200 | 1400 | 3300 | 1800 |
Лазерная эпиляция белой линии живота | 1950 | 1250 | 2925 | 1700 |
Лазерная эпиляция передней брюшной стенки | 5100 | 3000 | 7650 | 4100 |
Лазерная эпиляция подмышечной области | 2800 | 2000 | 4200 | 2800 |
Лазерная эпиляция спины (полностью) | 8800 | 5000 | 13200 | 7000 |
Лазерная эпиляция спины (1/3) | 3000 | 2000 | 4500 | 2500 |
Лазерная эпиляция бикини (Стандарт) | 3500 | 2100 | 5250 | 3000 |
Лазерная эпиляция бикини (Глубокое) | 4900 | 3000 | 7350 | 4000 |
Лазерная эпиляция бикини (Тотальное) | 6100 | 3500 | 9150 | 5000 |
Лазерная эпиляция прианальной области | 1800 | 1200 | 2700 | 1500 |
Лазерная эпиляция ягодиц | 4000 | 2500 | 6000 | 3300 |
Лазерная эпиляция ноги полностью7000 | 13500 | 7700 | 20250 | 11000 |
Лазерная эпиляция голени | 6800 | 3800 | 10200 | 5300 |
Лазерная эпиляция коленной чашечки | 1500 | 1000 | 2250 | 1200 |
Лазерная эпиляция колени+ голени | 7800 | 4500 | 11700 | 6200 |
Лазерная эпиляция бедер | 7950 | 4500 | 11925 | 7000 |
Лазерная эпиляция внутренней поверхности бедер | 3500 | 2100 | 5250 | 3000 |
Лазерная эпиляция передней поверхности бедер | 3500 | 2100 | 5250 | 3000 |
Лазерная эпиляция задней поверхности бедер | 3500 | 2100 | 5250 | 3000 |
Лазерная эпиляция стопа+ пальцы ног | 2900 | 1600 | 4350 | 2300 |
Лазерная эпиляция пальцы ног | 2200 | 1100 | 3300 | 1700 |
Лазерная эпиляция руки полностью | 5200 | 2800 | 7800 | 4500 |
Лазерная эпиляция плеч | 3000 | 1900 | 4500 | 3000 |
Лазерная эпиляция руки выше локтя | 3000 | 1900 | 4500 | 3000 |
Лазерная эпиляция руки до локтя | 3000 | 1900 | 4500 | 3000 |
Лазерная эпиляция кисти рук+ пальцы | 1500 | 1000 | 2250 | 1500 |
Лазерная эпиляция пальцы рук | 1000 | 600 | 1500 | 800 |
2-4 вспышки | 500 | 330 | 750 | 400 |
*Наценка за сложность 20%
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.
Номенклатурный
код услуги
(Приказ МЗ РФ
от 13.10.2017
№ 804н)
|
Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А21.01.005 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 400 |
А21.01.002 | Массаж лица (лобной, окологлазничной,верхне- и нижнечелюстной области) | 600 |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | 600 |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 500 |
А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименного) | 400 |
