-
Лицензия № Л041-01162-50/00325308
от 06.08.2020г.
-
пн-сб: с 8.00 - 20.00
вс: с 8.00 - 18.00
Схема проезда
-
phone +7(4967)128-028
phone +7(977)950-33-13
Код | Название теста | Материал |
Срок выполнения (рабочие дни) |
Цена |
---|---|---|---|---|
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
К1 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | кровь с ЭДТА | 1 | 530 |
К1-2 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ (Расширенный) | кровь с ЭДТА | 1 | 760 |
К500 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | кровь с ЭДТА | 1 | 290 |
К134 | Определение ретикулоцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 240 |
К133 | Подсчет тромбоцитов по Фонио | кровь с ЭДТА | 1 | 480 |
Я999 | Определение СОЭ (метод Westergren) | кровь с ЭДТА | 1 | 200 |
К013 | Морфология эритроцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 560 |
К014 | Морфология тромбоцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 560 |
К015 | LЕ-клетки | кровь с ЭДТА | 1 | 560 |
К018 | Исследование крови на малярийный плазмодий | кровь с ЭДТА | 1 | 850 |
Код | Название теста | Материал |
Срок выполнения (рабочие дни) |
Цена |
---|---|---|---|---|
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | ||||
К2 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | моча | 1 | 310 |
К3 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 1 | 310 |
К019 | Анализ мочи по Зимницкому | моча | 1 | 420 |
Х006 | Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | конкремент | 5-7 | 4790 |
Код | Название теста | Материал |
Срок выполнения (рабочие дни) |
Цена |
---|---|---|---|---|
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | ||||
К4 | Общий анализ кала (копрограмма) | кал | 1 | 470 |
К003 | Исследование соскоба на энтеробиоз | соскоб | 1 | 380 |
К001 | Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | кал | 1 | 360 |
К12 | Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | кал | 1 | 650 |
К13 | Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | кал | 1 | 870 |
К005 | Исследование кала на углеводы | кал | 1 | 700 |
К004 | Исследование кала на скрытую кровь | кал | 1 | 480 |
К038 | Кальпротектин | кал | 5-7 | 2900 |
К017 | Панкреатическая эластаза | кал | 5-7 | 2320 |
Код | Название теста | Материал |
Срок выполнения (рабочие дни) |
Цена |
---|---|---|---|---|
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
К5 | Мазок гинекологический | мазок из уретры,цервикального канала, влагалища | 1 | 450 |
К5+ | Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | мазок из влагалища | 1 | 450 |
К012 | Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | мазок из влагалища | 1 | 650 |
К6 | Мазок из уретры (мужской) | мазок из уретры | 1 | 390 |
К6+ | Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | мазок из уретры | 1 | 390 |
К7 | Исследование сока предстательной железы | сок предстательной железы | 1 | 500 |
К7-1 | Исследование сока предстательной железы (в моче) | сок предстательной железы | 1 | 500 |
Код | Название теста | Материал |
Срок выполнения (рабочие дни) |
Цена |
---|---|---|---|---|
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЯКУЛЯНТА | ||||
Т116 | Антиспермальные антитела | эякулят | 1 | 1100 |
К022 | Антиспермальные антитела (эякулят) (количественно) | эякулят | 7 | 2300 |
К037 | Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | эякулят (спецзабор) | до 5 раб.дн. | 11600 |
БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЯКУЛЯНТА | ||||
Б502 | Фруктоза | эякулят | 5 | 700 |
Б503 | Цинк | эякулят | 5 | 700 |
Код | Название теста | Материал |
Срок выполнения (рабочие дни) |
Цена |
---|---|---|---|---|
ИССЛЕДОВАНИЕ КОЖИ И НОГТЕВЫХ ПЛАСТИНОК | ||||
К007 | Соскоб на паразитарные грибки | ногтевые пластинки, чешуйки кожи | 1 | 450 |
К008 | Соскоб на наличие клещей | чешуйки кожи | 1 | 450 |
К009 | Соскоб на Demodex | ресницы, чешуйки кожи | 1 | 450 |
Код | Название теста | Материал |
Срок выполнения (рабочие дни) |
Цена |
---|---|---|---|---|
ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ | ||||
К9 | Общеклиническое исследование мокроты | мокрота | 1 | 400 |
К006 | Мазок со слизистой носа на эозинофилы (Риноцитограмма) | мазок | 1 | 470 |
Код | Название теста | Материал |
Срок выполнения (рабочие дни) |
Цена |
---|---|---|---|---|
ИЗОСЕРОЛОГИЯ (гелевая технология) | ||||
С106, С107 | Группа крови и резус-фактор | кровь с ЭДТА | 1 | 530 |
С1 | Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 1170 |
С2 | Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | муж-кровь с ЭДТА; жен-кровь (сывор.) | 3-5 | 1170 |
С108 | Антирезусные антитела | кровь (сыворотка) | 3-5 | 740 |
С115 | Скрининг антиэритроцитарных антител к антигенам системы Резус и к минорным антигенам. | кровь (сыворотка) | 3-5 | 1160 |
С116 | Антигены системы Kell | кровь с ЭДТА | 5 | 1160 |
Т125 | Проба Кумбса (прямая) | кровь с ЭДТА | 3-5 | 1820 |
Т 125-1 | Проба Кумбса (непрямая) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 1820 |
Код | Название теста | Материал |
Срок выполнения (рабочие дни) |
Цена |
---|---|---|---|---|
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА | ||||
З101 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | кровь с цитратом натрия | 1 | 280 |
З105 | Тромбиновое время | кровь с цитратом натрия | 1 | 330 |
З102, З103, З104 |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | кровь с цитратом натрия | 1 | 280 |
З106 | Фибриноген | кровь с цитратом натрия | 1 | 340 |
З107 | Антитромбин III | кровь с цитратом натрия | 1 | 430 |
З121 | Плазминоген | кровь с цитратом натрия | 1 | 390 |
З1 | Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | кровь с цитратом натрия | 1 | 2030 |
Дополнительные показатели гемостаза: | ||||
З108 | Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | кровь с цитратом натрия | 1 | 290 |
З109 | РФМК | кровь с цитратом натрия | 1 | 290 |
З112 | Д-димер | кровь с цитратом натрия | 1-2 | 1140 |
З117 | Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | кровь с цитратом натрия | 1-2 | 450 |
З118 | Протеин С | кровь с цитратом натрия | до 5 | 1740 |
З119 | Протеин S | кровь с цитратом натрия | до 5 | 1740 |
Т101 | Волчаночный антикоагулянт | кровь с цитратом натрия | 1-2 | 780 |
Код | Название теста | Материал |
Срок выполнения (рабочие дни) |
Цена |
---|---|---|---|---|
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
Я6 | Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | соскоб эпителия шейки матки | 2-3 | 1000 |
Я141 | Исследование мазков методом жидкостной цитологии | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки | до 5 | 1520 |
Я142 | Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки | до 5 | 6290 |
Я144 | Определение онкомаркера Ki-67 с использованием жидкостной цитологии | стерильный контейнер (ж.цитология) | 5 - 7 дн. | 8970 |
Я102 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки | соскоб эпителия шейки матки | 2-3 | 570 |
Я101 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | соскоб эпителия цервикального канала | 2-3 | 570 |
Я100 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала и шейки матки | соскоб эпителия цервикального канала и шейки матки | 2-3 | 1300 |
Я135 | Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | соскоб эпителия влагалища | 2-3 | 650 |
Я136 | Цитологическое исследование аспирата полости матки | мазок на стекле, мазок с ВМС | 2-3 | 650 |
Я118 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 710 |
Я118-1 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 710 |
Я119 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 710 |
Я119-1 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 710 |
Я137 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | мазок-отпечаток | 2-3 | 870 |
Я138 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | соскоб, мазок-отпечаток | 2-3 | 870 |
Я139 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | соскоб, мазок-отпечаток | 2-3 | 870 |
Я143 | Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | пунктат | 2-3 | 870 |
Я140 | Исследование эндоскопического материала | мазок-отпечаток (на стекле) | до 5 | 870 |
Я201-1 | Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | мазок на стекле | до 5 | 870 |
Я103 | Цитологическое исследование осадка мочи | моча | 2-3 | 650 |
Я104 | Цитологическое исследование мокроты | мокрота | 2 - 3 дн. | 850 |
Код | Название теста | Материал |
Срок выполнения (рабочие дни) |
Цена |
---|---|---|---|---|
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
Я201 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 1900 |
Я201-2 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала + дополнительное окрашивание | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 2210 |
Я202 | Гистологическое исследование большого биопсийного материала | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 2520 |
Я202-2 | Гистологическое исследование большого биопсийного материала + дополнительное окрашивание | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 3450 |
Я207 | Гистологическое исследование малого операционного материала | орган, часть органа | 7-10 | 2900 |
Я208 | Гистологическое исследование большого операционного материала | орган, часть органа | 7-10 | 4350 |
Я205 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 2390 |
Я206 | Гистологич. исслед. большого материала + H.Pylori | биоптат | 12 дн. | 4830 |
Я203 | Гистологическое исследование (биопсия шейки матки) | биоптат (шейка матки) | 12 дн. | 2340 |
Я204 | Гистологическое исследование (биопсия цервикального канал) | биоптат (цервикальный канал) | 12 дн. | 2340 |
Я212 | Гистологическое исследование эндоскопического материала | биоптат | 12 дн. | 4830 |
Я219 | Гистологическое исследование биопсийного материала (от 2 до 10 биоптатов) | биоптат | 7-10 дн. | 12420 |
Я209 | Консультация готовых гистологических препаратов | стекло/блок | до 7 | 1300 |
Код | Название теста | Материал |
Срок выполнения (рабочие дни) |
Цена |
---|---|---|---|---|
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
Я250 | Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону) | биоптат, блоки | 7-10 | 10830 |
Я358 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR | биоптат, блоки | 7-10 | 5800 |
Я357 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру HLA-DR | биоптат, блоки | 7-10 | 5880 |
Я337 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138 | биоптат, блоки | 7-10 | 5880 |
Я336 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56 | биоптат, блоки | 7-10 | 5880 |
Я333 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20 | биоптат, блоки | 7-10 | 5880 |
Я356 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16 | биоптат, блоки | 7-10 | 5880 |
Я252 | Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138; CD 20; HLA-DR; VGFR (с 5 по 9 день цикла) | биоптат, блоки | 7-10 | 19050 |
Я242 | Иммуногистохимическое исследование мягких тканей | биоптат, блоки | 7-10 | 46370 |
Я211 | Иммуногистохимическое исследование молочной железы (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) | биоптат, блоки | 7-10 | 19050 |
Я320 | Иммуногистохимическое исследование лимфом | биоптат, блоки | 7-10 | 46370 |
Я321 | Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей. | биоптат, блоки | 7-10 | 19050 |
Я322 | Иммуногистохимическое исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов | биоптат, блоки | 7-10 | 15250 |
Я215 | Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) | биоптат | 5 - 10 дн. | 8550 |
Я216 | Иммуногистохимическое исследование стандартное (от 2 до 5 антител) | биоптат | 5 - 10 дн. | 12420 |
Я217 | Иммуногистохимическое исследование расширенное (от 6 до 10 антител) | биоптат | 5 - 11 дн. | 37260 |
Я218 | Иммуногистохимическое исследование сложное (от 11 до 14 антител) | биоптат | 5 - 13 дн. | 53820 |
ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
Я401 | Иммуноцитохимическое исследование материала (1 маркер) (кроме PTEN) | биоптат | 7-10 | 5520 |
Я402 | Иммуноцитохимическое исследование материала (2 маркера) (кроме PTEN) | биоптат | 7-10 | 6770 |
Я403 | Иммуноцитохимическое исследование материала (3 маркера) (кроме PTEN) | биоптат | 7-10 | 9100 |
Я404 | Иммуноцитохимическое исследование материала (4 маркера) (кроме PTEN) | биоптат | 7-10 | 11040 |
Я405 | Иммуноцитохимическое исследование материала (5 маркеров) (кроме PTEN) | биоптат | 7-10 | 13400 |
Я406 | Иммуноцитохимическое исследование материала (6 и более маркеров) (кроме PTEN) | биоптат | 7-10 | 14760 |
Код | Название теста | Материал |
Срок выполнения (рабочие дни) |
Цена |
---|---|---|---|---|
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||
Б120 | Общий белок | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б3 | Общий белок + Белковые фракции | кровь(сыворотка) | до 5 | 350 |
Б103 | Альбумин | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б118 | Мочевина | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б119 | Мочевая кислота | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б114 | Креатинин | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б183 | Альфа-2-Макроглобулин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 830 |
Б181 | Метгемоглобин MetHb | кровь с ЭДТА | 3-5 | 800 |
Б187 | Карбоксигемоглобин (COHb) | кровь с ЭДТА | 3-5 | 800 |
Ферменты | ||||
Б101 | АлАТ | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б102 | AcAT | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б104 | Амилаза | кровь(сыворотка) | 1 | 200 |
Б105 | Амилаза панкретическая | кровь(сыворотка) | 1 | 230 |
Б113 | Креатинкиназа | кровь(сыворотка) | 1 | 200 |
Б158 | Креатинкиназа-МВ | кровь(сыворотка) | 1 | 320 |
Б115 | Липаза | кровь(сыворотка) | 2 | 260 |
Б116 | ЛДГ общая | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б117 | ЛДГ-1 изофермент | кровь(сыворотка) | 1 | 210 |
Б131 | Холинэстераза | кровь(сыворотка) | 1 | 200 |
Б133 | Фосфатаза кислая | кровь(сыворотка) | 2-5 | 330 |
Б132 | Фосфатаза щелочная | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Пигментный обмен | ||||
Б106 | Билирубин общий | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б107 | Билирубин прямой | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б108 | Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б184 | Желчные кислоты | кровь(сыворотка) | 2-5 | 2300 |
Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний | ||||
Б109 | Гамма-ГТ | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б157 | Миоглобин | кровь(сыворотка) | 5 | 670 |
Б156 | Тропонин I | кровь(сыворотка) | 2-3 | 850 |
Б155 | Гомоцистеин | кровь(сыворотка) | 1 | 1200 |
Б148 | Тимоловая проба | кровь(сыворотка) | 2-5 | 370 |
Б178 | Гаптоглобин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 540 |
Б197 | NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | кровь(сыворотка) | 2-3 | 3020 |
Углеводный обмен | ||||
Б110 | Глюкоза | кровь с флюоридом натрия | 1 | 150 |
Б110-1 | Глюкоза | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б1 | Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | кровь с флюоридом натрия | 1 | 440 |
Б4 | Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | кровь с флюоридом натрия | 1 | 400 |
Д108 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | кровь(сыворотка) | 3 | 600 |
Д101 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | кровь с ЭДТА | 1 | 470 |
Б112 | Фруктозамин | кровь(сыворотка) | 1 | 410 |
Б147 | Молочная кислота (Лактат) | кровь с флюоридом натрия | 1-2 | 600 |
Липидный обмен | ||||
Б121 | Триглицериды | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
Б122 | Холестерин общий | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
Б123 | Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
Б124 | Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
Б125 | Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
Т104 | Фосфолипиды | кровь(сыворотка) | 1 | 680 |
Б195 | Липопротеин-(а) | кровь(сыворотка) | 2-5 | 980 |
Б126 | Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | 1 | 30 |
Б127 | Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | 1 | 30 |
Б128 | Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | 1 | 30 |
Б129 | Аполипопротеин-А1 | кровь(сыворотка) | 1 | 610 |
Б130 | Аполипопротеин-Б | кровь(сыворотка) | 1 | 610 |
Микроэлементы/ электролиты | ||||
Б134 | Кальций | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б139 | Ионизированный кальций | кровь с гепарином | 1 | 230 |
Б136 | Калий | кровь с гепарином | 1 | 140 |
Б137 | Натрий | кровь с гепарином | 1 | 140 |
Б138 | Хлор | кровь(сыворотка) | 1 | 140 |
Б140 | Магний | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б141 | Фосфор неорганический | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
М117 | Цинк | кровь(сыворотка) | 1-2 | 270 |
М107 | Медь | кровь(сыворотка) | 2-3 | 580 |
Б176 | Осмолярность (кровь) | кровь(сыворотка) | 3-5 | 530 |
Маркеры воспаления | ||||
Б182 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | кровь(сыворотка) | 5 | 1130 |
Б144 | Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | кровь(сыворотка) | 1 | 400 |
Б145 | С-Реактивный белок | кровь(сыворотка) | 1 | 400 |
Б143 | Ревматоидный фактор | кровь(сыворотка) | 1 | 400 |
Б146 | А1-антитрипсин | кровь(сыворотка) | 2 | 540 |
Б142 | Церулоплазмин | кровь(сыворотка) | 3-5 | 720 |
Обмен железа и эритропоэз | ||||
Б150 | Железо (сывороточное) | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б163 | Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | кровь(сыворотка) | 5 | 4660 |
Б151-1 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | кровь(сыворотка) | 1 | 230 |
Б151 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | кровь(сыворотка) | 1 | 230 |
Б164 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | кровь(сыворотка) | 1 | 50 |
Б175 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | кровь(сыворотка) | 2 | 1690 |
Б152 | Трансферрин | кровь(сыворотка) | 1 | 420 |
Б153 | Ферритин | кровь(сыворотка) | 1 | 460 |
Б154 | Эритропоэтин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 970 |
Витамины | ||||
Б159 | Витамин - В12 | кровь(сыворотка) | 1-2 | 750 |
Б160 | Фолиевая кислота | кровь(сыворотка) | 1-2 | 750 |
Код | Название теста | Материал |
Срок выполнения (рабочие дни) |
Цена |
---|---|---|---|---|
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||||
К10 | Биохимический анализ мочи + АКС (17 параметров) | моча суточная | 2-5 | 3380 |
Б2 | Проба Реберга | моча суточная, кровь (сыворотка) | 1 | 260 |
Б135 | Проба Сулковича | разовая моча | 1 | 180 |
Б201 | Оксалаты | моча суточная | 3 | 670 |
Б202 | Антикристализующая способность мочи (АКС) | моча суточная | 2-5 | 1450 |
Б203 | Микроальбумин | моча суточная | 2-5 | 430 |
Б205 | Микроальбумин | разовая моча | 2-5 | 610 |
Б204 | Амилаза | моча суточная | 1 | 230 |
Б207 | Мочевина | моча суточная | 1 | 180 |
Б210 | Глюкоза | моча суточная | 1 | 180 |
Б214 | Креатинин | моча суточная | 1 | 180 |
Б219 | Мочевая кислота | моча суточная | 1 | 180 |
Б220 | Общий белок | моча суточная | 1 | 180 |
Б234 | Кальций | моча суточная | 1 | 180 |
Б236 | Калий | моча суточная | 3-5 | 370 |
Б237 | Натрий | моча суточная | 3-5 | 370 |
Б238 | Хлор | моча суточная | 3-5 | 370 |
Б240 | Магний | моча суточная | 1 | 180 |
Б241 | Фосфор неорганический | моча суточная | 1 | 180 |
Б177 | Осмолярность (моча) | моча суточная | 3-5 | 610 |
Код | Название теста | Материал |
Срок выполнения (рабочие дни) |
Цена |
---|---|---|---|---|
АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС | ||||
Х001 | Супероксиддисмутаза (СОД) | кровь (сыворотка) | 14-21 | 1240 |
Х002 | Общие перекиси | кровь с гепарином | 14-21 | 1000 |
Х003 | Общий антиоксидантный статус (TAS) | кровь (сыворотка) | 14-21 | 1240 |
Х004 | Глютатион-пероксидаза (ГТП) | кровь (гепарин) | 14-21 | 1050 |
Б149 | Свободные жирные кислоты (НЭЖК) | кровь (сыворотка) | 10 | 2020 |
Код | Название теста | Материал |
Срок выполнения (рабочие дни) |
Цена |
---|---|---|---|---|
ДП1 | КАРДИОРИСК | 2817 | ||
Б121 | Триглицериды | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б122 | Холестерин общий (ХС) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б123 | Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б124 | Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б126 |
Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) |
кровь(сыворотка) | 1 | |
Б101 | АлАТ | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б102 | AcAT | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б113 | Креатинкиназа | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б158 | Креатинкиназа-МВ | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б145 | С-Реактивный белок | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б116 | ЛДГ общая | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б117 | ЛДГ-1 изофермент | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б138 | Хлор | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б136, Б137 |
Калий/Натрий | кровь(сыворотка) | 1 | |
З103, 3104 |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО) | кровь с цитратом натрия | 1-2 | |
З106 | Фибриноген | кровь с цитратом натрия | 1-2 | |
ДП2 | ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ | 1463 | ||
Б145 | С-Реактивный белок | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б155 | Гомоцистеин | кровь(сыворотка) | 1-2 | |
Б119 | Мочевая кислота | кровь(сыворотка) | 1 | |
ДП3 | ПОВРЕЖДЕНИЕ МИОКАРДА | 2243 | ||
Б157 | Миоглобин | кровь(сыворотка) | 5 | |
Б156 | Тропонин I | кровь(сыворотка) | 7 | |
Б113 | Креатинкиназа | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б158 | Креатинкиназа-МВ | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б117 | ЛДГ-1 изофермент | кровь(сыворотка) | 1 | |
ДП4 | ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МУЖЧИНЫ | 2613 | ||
Г122 | Альфафетопротеин | кровь(сыворотка) | 1 | |
О102 | ПСА общий | кровь(сыворотка) | 1 | |
О103 | ПСА свободный | кровь(сыворотка) | 1 | |
О101 | РЭА | кровь(сыворотка) | 1 | |
О106 | СА-19-9 | кровь(сыворотка) | 1 | |
ДП5 | ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНЩИНЫ | 3582 | ||
О101 | РЭА | кровь(сыворотка) | 1 | |
О104 | СА-15-3 | кровь(сыворотка) | 1 | |
О105 | СА-125 | кровь(сыворотка) | 1 | |
О106 | СА-19-9 | кровь(сыворотка) | 1 | |
О107 | СА 72-4 | кровь(сыворотка) | до 7 | |
ДП6 | БИОХИМИЯ КРОВИ (базовая) | 2187 | ||
Б114 | Креатинин | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б118 | Мочевина | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б120 | Общий белок | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б3 | Общий белок + Белковые фракции | кровь(сыворотка) | до 5 | |
Б110 | Глюкоза | кровь с флюоридом натрия | 1 | |
Б132 | Фосфатаза щелочная | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б122 | Холестерин общий (ХС) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б106 | Билирубин общий | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б107 | Билирубин прямой | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б101 | АлАТ | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б102 | AcAT | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б109 | Гамма-ГТ | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б138 | Хлор | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б136, Б137 |
Калий/Натрий | кровь(сыворотка) | 1 | |
ДП7 | ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | 3033 | ||
К1 |
Общий анализ крови (18 параметров) + лейкоцитарная формула + СОЭ |
кровь с ЭДТА | 1 | |
К 132 | Определение СОЭ (метод Westergren) | кровь с ЭДТА | 1 | |
К134 | Определение ретикулоцитов | кровь с ЭДТА | 1 | |
Б150 | Железо (свободное, белковосвязанное) | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б151 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом) |
кровь(сыворотка) | 1 | |
Б152 | Трансферрин | кровь(сыворотка) | 1 | |
Б153 | Ферритин | кровь(сыворотка) | 1 | |
